Vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines formations BAFA en Pays de la Loire.
Pour une recherche par type de stage, dates et thèmes, et pour vous inscrire et payer en ligne, nous vous invitons à vous rendre sur notre site d'inscription en ligne.
Pour plus d’informations sur le BAFA (étapes, conditions et modalités d’inscriptions, etc.) nous vous invitons à consulter la rubrique BAFA de notre site ou nous contacter au 02 51 86 02 60.
DATES | DEP. | VILLE** | TARIF |
---|---|---|---|
du 20 au 27 février 2021 | 44 | NANTES | 412 € (en demi-pension) |
du 20 au 27 février 2021 | 72 | LE MANS | 412 € (en demi-pension) |
du 20 au 27 février 2021 | 44 | SAINT-NAZAIRE | 552 € (en pension) |
du 20 au 27 février 2021 | 44 | SAINT-NAZAIRE | 412 € (en demi-pension) |
du 20 au 27 février 2021 | 49 | ANGERS | 412 € (en demi-pension) |
du 20 au 27 février 2021 | 85 | LA ROCHE-SUR-YON | 552 € (en pension) |
du 20 au 27 février 2021 | 72 | LE MANS | 552 € (en pension) |
du 20 au 27 février 2021 | 85 | LA ROCHE-SUR-YON | 412 € (en demi-pension) |
du 20 au 27 février 2021 | 49 | ANGERS | 552 € (en pension) |
du 27 février au 6 mars 2021 | 44 | CHEMERE | 412 € (en demi-pension) |
INTITULÉ | DATES | DEP. | VILLE | TARIF |
---|---|---|---|---|
Les adolescents | du 20 au 25 février 2021 | 44 | SAINT-NAZAIRE | 438 € (en pension) ou 339 € (en demi-pension) |
Les jeunes enfants | du 20 au 25 février 2021 | 44 | NANTES | 339 € (en demi-pension) |
Les jeunes enfants | du 20 au 25 février 2021 | 44 | NANTES | 438 € (en pension) |
Animer en accueil de loisirs | du 20 au 25 février 2021 | 49 | ANGERS | 438 € (en pension) |
Animer en accueil de loisirs | du 20 au 25 février 2021 | 44 | NANTES | 339 € (en demi-pension) |
Animer en accueil de loisirs | du 20 au 25 février 2021 | 44 | NANTES | 438 € (en pension) |
Animer en accueil de loisirs | du 20 au 25 février 2021 | 49 | ANGERS | 339 € (en demi-pension) |
Multi activités | du 20 au 25 février 2021 | 44 | NANTES | 339 € (en demi-pension) |
Multi activités | du 20 au 25 février 2021 | 44 | NANTES | 438 € (en pension) |
Multi activités | du 20 au 25 février 2021 | 49 | ANGERS | 339 € (en demi-pension) |
INTITULÉ | DATES | DEP. | VILLE | TARIF |
---|---|---|---|---|
Surveillance des baignades en ACM | du 20 au 27 février 2021 | 49 | ANGERS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 20 au 27 février 2021 | 49 | ANGERS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 27 février au 6 mars 2021 | 72 | LE MANS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 27 février au 6 mars 2021 | 72 | LE MANS | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 24 avril au 1 mai 2021 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 24 avril au 1 mai 2021 | 53 | CHATEAU-GONTIER | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 24 avril au 1 mai 2021 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 24 avril au 1 mai 2021 | 53 | CHATEAU-GONTIER | 585 € (en pension) |
Canoë-kayak | du 1 au 8 mai 2021 | 56 | PONT-SCORFF | 585 € (en pension) |
Surveillance des baignades en ACM | du 1 au 8 mai 2021 | 44 | PIRIAC-SUR-MER | 585 € (en pension) |
CEMÉA Pays de la Loire - 102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes
02 51 86 02 60 - accueil[a]cemea-pdll.org